| Cuadro | Aluminio 6061-T6 |
|---|---|
| Dirección | Arriba del asiento (USS) |
| Horquilla Delantera | Aluminio con suspensión r:26" |
| Asiento ventilado XOOM3 | Aluminio, tamaño adaptable |
| Acolchado | Goma eva compacta de 12mm |
| Ángulo del Asiento | 23-37º |
| Gama de Ajuste del Cuadro | Estaturas de 1,50 a 2,00 metros |
| Ruedas | 26" delantera, 26" trasera |
| Distancia entre ejes | ND |
| Longitud Total | ND |
| Frenos | Disco 160mm |
| Altura total | ND |
| Guía de Cadena | Tubo PA (casi sin fricción) |
| Carga Máxima | 120 kg. |

El modelo MRacer Travel fue concebido para recorrer kilómetros de travesías.
Su confort y equipamiento versátil te permitirán transitar diversos caminos sin límites.
Su confort y equipamiento versátil te permitirán transitar diversos caminos sin límites.
MRacer Travel
2.450 U$D Iva no Incluido













